Hûrguliyên Berhemê
Etîketên Berheman
| Cureyê Berhemê: | Perçîna kor a dawiya girtî |
| Mal: | aluminum/pola |
| Mezinayî: | 2.4-6.4mm an jî li gorî daxwazê hatî çêkirin. |
| Cureyê serî | cureyê vekirî, cureyê sealed, cureyê flanşa mezin, cureyê pir-girtin, cureyê peel... |
| Qedandin: | Siruştî/Zînk/Sêvalentî yê Zelal Pasîfîzekirî |
| Reng: | Gişt |
| Pakêta Veguhestinê: | Karton an jî wekî Pêdiviya we |
| Bikaranîn: | Girêdan |
Nexşeya pîvanan:
| Perçên perdeyî yên aluminiumê |
| mezinahî (inç) | Mezinahî (mm) | Derveyî stûnê (mm) | perçe/qutî | qutî/ctn |
| 1/8"*1/4" | 3.2*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*5/16" | 3.2*7.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*3/8" | 3.2*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*1/2" | 3.2*12.7 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*5/8" | 3.2*15.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*3/4" | 3.2*19.1 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*1/4" | 4*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*3/8" | 4*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*1/2" | 4*12.7 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*5/8" | 4*15.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*3/4" | 4*19.2 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 5/32"*1" | 4*25.4 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*1/4" | 4.8*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 3/16"*3/8" | 4.8*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 3/16"*1/2" | 4.8*12.7 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*5/8" | 4.8*15.9 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*3/4" | 4.8*19.1 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*1" | 4.8*25.4 | 25.5-26 | 500 | 10 |
Pêşî: Gwîzên perçên pola Piştî: Gwîza perçîn a kor a pola zengarnegir a 304 a serê dûz